银都蓝湾
在售 住宅3500 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2017-05-25 | -- | 3500元/㎡ | -- | |
| 2017-04-27 | -- | 3500元/㎡ | -- | |
| 2017-03-23 | -- | 3500元/㎡ | -- | |
| 2017-02-20 | -- | 3500元/㎡ | -- | |
| 2017-01-19 | -- | 3500元/㎡ | -- | |
| 2016-12-22 | -- | 3500元/㎡ | -- | |
| 2016-11-10 | -- | 3500元/㎡ | -- | |
| 2016-11-03 | -- | 3500元/㎡ | -- | |
| 2016-10-28 | -- | 3500元/㎡ | -- | |
| 2016-10-20 | -- | 3500元/㎡ | -- | |
| 2016-10-11 | -- | 3500元/㎡ | -- | |
| 2016-09-29 | -- | 2500元/㎡ | -- | |
| 2016-09-21 | -- | 2500元/㎡ | -- | |
| 2016-09-14 | -- | 2500元/㎡ | -- | |
| 2016-09-07 | -- | 2500元/㎡ | -- | |
| 2016-08-31 | -- | 2500元/㎡ | -- | |
| 2016-08-24 | -- | 2500元/㎡ | -- | |
| 2016-08-17 | -- | 2500元/㎡ | -- | |
| 2016-08-10 | -- | 2500元/㎡ | -- | |
| 2016-08-03 | -- | 2500元/㎡ | -- |
展开 收起